|
Détails sur le produit:
|
| Norme d'essai: | GB/T 11785-2005, OIN 9239-1 | Plage de flux de chaleur: | 0 - 15 kW/m2, précision +/-0,2 kW/m2 |
|---|---|---|---|
| Taille rayonnante de panneau: | 300 x 450 mm, résiste à env. 900 °C | Inclinaison du panneau radiant: | 30 degrés, réglable |
| Vitesse des fumées d’échappement: | (2,5 +/- 0,2)m/s | Hauteur de la flamme: | 60 - 120 mm réglable |
| Gaz combustible: | Propane, (0,026 +/- 0,002) L/s | Alimentation: | CA 220 V +/-10 %, 50 Hz, 5 kW maximum |
| Taille de la chambre de combustion: | 1420 x 1200 x 2300 mm | Poids de l'équipement: | 350 kg |
| Mode de contrôle: | Contrôle informatique avec synchronisation automatique et impression de rapports | ||
| Mettre en évidence: | Radiant Heat Flux Test Apparatus,ISO 9239-1 Radiant Panel Tester,Flooring Materials Flammability Tester |
||
DX8401 Flooring Materials Radiant Heat Flux Test Apparatus Overview The DX8401 radiant heat flux test apparatus evaluates the burning behaviour of horizontally mounted flooring materials that are ignited by a small pilot flame and exposed to an inclined radiant heat field. It reproduces the radiant heat source method specified in GB/T 11785-2005 and ISO 9239-1, so laboratories can compare flame spread, critical heat flux and smoke development of floor coverings under
Personne à contacter: Sophia Su
Téléphone: +86-13266221899