|
|
Détails sur le produit:
|
| Normes: | GB/T 11785-2005, OIN 9239-1 | Gamme de fluxmètres thermiques: | 0-15 kW/m2 |
|---|---|---|---|
| Précision du flux thermique: | +/-0,2 kW/m2 | Taille rayonnante de panneau: | 300 x 450 mm, env. Service 900C |
| Inclinaison du panneau: | 30 degrés, réglable | Répartition des flux: | 200 mm : 9,1+/-0,4 kW/m2 ; 400 mm : 5,0+/-0,4 kW/m2 ; 600 mm : 2,4+/-0,2 kW/m2 |
| Vitesse d'échappement: | 2,5+/-0,2 m/s | Capacité d'échappement: | 39-85 m3/min, réglable en continu |
| Hauteur de la flamme: | 60-120 mm réglable | Brûleur pilote: | OD 10 mm, ID 6 mm, 35 trous de 0,7 mm |
| Thermocouple: | Type K, gainé en acier inoxydable de 3,2 mm | Gaz combustible: | Propane, 0,026+/-0,002 L/s (fourni par l'utilisateur) |
| Alimentation: | CA 220 V +/-10 %, 50 Hz, max. 5 kW | Taille de la chambre de brûlage: | L1420 x L1200 x H2300 mm |
| Taille du boîtier de commande: | 2,2 x 1,2 x 2,4 m | Poids net: | Env. 350 kg |
| Contrôle: | Contrôle par ordinateur, synchronisation automatique, impression des données | ||
| Mettre en évidence: | Radiant Heat Flux Test Apparatus,Flooring Materials Fire Tester,GB/T 11785-2005 ISO 9239-1 Tester |
||
DX8401 Flooring Materials Radiant Heat Flux Test Apparatus The DX8401 is a dedicated laboratory instrument for evaluating the reaction-to-fire performance of horizontal flooring materials that are ignited by a small flame and exposed to an inclined radiant heat field. It is used by flooring manufacturers, testing laboratories and third-party certification bodies to measure flame spread and heat response of complete flooring assemblies under controlled laboratory conditions.
Personne à contacter: Sophia Su
Téléphone: +86-13266221899