|
Détails sur le produit:
|
| Nom de l'équipement: | Chambre d'essai de vieillissement UV en verre feuilleté | modèle: | DX8315A |
|---|---|---|---|
| Standard: | AS/NZS 2208, EN ISO 12543-4:2011 | Application: | Test de résistance au vieillissement UV et au jaunissement du verre feuilleté |
| Dimensions extérieures: | 1700x1500x1900mm | Dimensions internes: | 1390 x 1390 x 1100 mm |
| Source de lumière: | Lampe importée d'origine OSRAM Ultra-Vitalux 300 W | Durée de vie de la lampe: | 1000 heures |
| quantité de lampe uv: | 16 pièces | Pouvoir: | 6,5 kilowatts |
| Actuel: | 30 A | Alimentation: | 220 V |
| Quantité d'essai: | 9 PCs | Plage de contrôle de la température: | 45 C +/- 5 C à la surface de l'échantillon |
| Intensité de rayonnement: | 900 W/m2 +/- 100 W/m2 d'irradiation totale | Distance de l'échantillon à la lampe: | > 500 millimètres |
| Temps de test: | h 2000 | Interférence sonore: | <= 75 dB |
| Puissance du ventilateur: | <= 25 L x 4 | Puissance du compresseur: | 2,5 CV |
| Appareils de surveillance: | Thermomètre intérieur et tableau noir, radiomètre, enregistreur à thermocouple 9 canaux | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | Laminated Glass UV Aging Test Chamber,AS/NZS 2208 Test Chamber 16 OSRAM Lamps,Environmental Test Chamber 9 Samples |
||
AS/NZS 2208 DX8315A Laminated Glass UV Aging Test Chamber The DX8315A is a dedicated ultraviolet ageing cabinet built for durability testing of laminated safety glass. It reproduces the combined effect of solar ultraviolet radiation and elevated surface temperature, so yellowing, delamination, blistering and light transmission loss can be evaluated in weeks instead of years of outdoor exposure. Standards Compliance EN ISO 12543-4:2011 — Glass in building, laminated glass and
Personne à contacter: Sophia Su
Téléphone: +86-13266221899