|
Détails sur le produit:
|
| Normes: | GB/T 8323.2-2008, OIN 5659-2:2006 | Taille intérieure de chambre: | 914 x 914 x 610 mm |
|---|---|---|---|
| Matériau de la chambre: | Couche intérieure en acier inoxydable USU304 de 1,2 mm | Source lumineuse: | Lampe à incandescence 6,5 V |
| Détecteur: | Tube photomultiplicateur (DC 1000V, courant d'obscurité <0,001uA) | Puissance du cône radiant: | 2 600 W, intensité de rayonnement de 10 à 50 kW/m2 |
| Stabilité de la température: | ± 2 ℃ | Allumage: | Tube en cuivre de Φ4,0 mm, longueur de flamme de 30 mm |
| Approvisionnement en gaz: | 95 % Propane + Air, 170 KPa | Résolution de transmittance: | 0,0001% |
| Plage de mesure: | 0-100 % (commutation automatique de plage) | Précision des mesures: | ±3% |
| Alimentation: | AC200-240V à 50 Hz | Logiciel: | Basé sur Windows, style LabVIEW, bilingue CN/EN |
| Feuille éclatante: | Feuille d'aluminium de 0,04 mm, soulagement de sécurité de 81 000 mm2 | ||
| Mettre en évidence: | Plastic smoke density tester ISO 5659-2,Single chamber smoke density tester,Radiant cone heat flux tester |
||
DX8368 Plastic Smoke Density Tester The DX8368 plastic smoke density tester is a single-chamber smoke density measuring instrument developed in strict accordance with GB/T 8323.2-2008 and ISO 5659-2:2006 standards. It is designed to determine the specific optical density of smoke generated by plastics and other solid materials during combustion, with the maximum specific optical density (Ds max) as the test result. Application Scope Suitable for evaluating the smoke
Personne à contacter: Sophia Su
Téléphone: +86-13266221899