|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | DX8423 | Norme de référence: | COMME 1530.3-1999 |
|---|---|---|---|
| Température maximale du panneau radiant: | 900 °C | Plage de flux d'énergie rayonnante: | 1,1-10,9 kW/m² |
| Gamme de fluxmètres thermiques: | 20 kW/m² | Débit de propane: | 0,026 ± 0,002 L/s |
| Test du revêtement du conduit de fumée: | Panneau de silicate de calcium, 13 ± 1 mm, 650 kg/m³ | Diamètre du tube du brûleur pilote: | 6 mm |
| Capacité d'échappement: | 85 m³/min | Vitesse d'échappement: | 2,5 ± 0,2 m/s |
| Matériau principal: | Acier inoxydable | Cadre de spécimen: | Bois 100 × 50 mm |
| Mettre en évidence: | Testeur de combustion des matériaux de construction AS 1530.3,détecteur de flux thermique du panneau radiant,équipement d'essai de matériaux de construction avec garantie |
||
Conformément à la norme AS 1530.3-1999, cet appareil d'essai de combustion des matériaux de construction évalue les performances de propagation de la flamme,émission de chaleur et production de fumée de matériaux de construction ou de structures composites dans des conditions spécifiques de flamme, en évaluant leurs caractéristiques ignifuges.
Modèle:DX8423
Norme de référence:AS 1530.3 à 1999
Personne à contacter: Sophia Su
Téléphone: +86-13266221899