|
Détails sur le produit:
|
| Standard: | IEC60587-2007, ASTM D2303 | Tension d'essai: | CA 0-6000 V/CC 0-8400 V réglable |
|---|---|---|---|
| Puissance de tension d'essai: | 6000W | Hauteur de chute: | 30mm-40mm réglable |
| Pression d'électrode: | 1Pour les véhicules à moteur électrique | Électrode Gap: | 50,0 mm ± 0,1 |
| Plage de débit de liquide: | 0,0016-1,5 ml/min | Volume de la chambre: | ≥ 0,5 m³ |
| Dimensions: | 1500L*1050W*2000H (mm) | Garantie: | 12 mois |
| Application: | Test de suivi et d'érosion des isolants | ||
| Mettre en évidence: | Équipement d'essai des isolants ASTM D2303,Testeur d'indice de suivi haute tension,machine d'essai d'isolation de 100 à 8000 V |
||
LeDX8427 Testeur d'indice de suivi de haute tensionest conçu pour être entièrement conforme àLe système de contrôle de la qualitéetPour l'aéronefnormes, utilisées pour évaluer la résistance des matériaux isolants et des isolants à la traçage et à l'érosion dans des conditions de haute tension et de contamination.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| La norme | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| Voltage de test | AC 0-6000V / DC 0-8400V réglable |
| Puissance de tension d'essai | 6 000 W |
| Hauteur de chute | 30 mm à 40 mm réglable |
| Pression de l'électrode | 1Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Faille de l'électrode | 500,0 mm ± 0.1 |
| Plage de débit de liquide | 00,0016 à 1,5 ml/min |
| Volume de la chambre | ≥ 0,5 m3 |
| Les dimensions | Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| Garantie | 12 mois |
Idéal pour les fabricants d'isolants, les fabricants de câbles et de matériaux électriques et les laboratoires tiers effectuant des tests de suivi de haute tension et de résistance à l'érosion sur les matériaux isolants,d'une épaisseur n'excédant pas 50 mm.
![]()
Personne à contacter: Sophia Su
Téléphone: +86-13266221899