|
Détails sur le produit:
|
| Nom de machine: | Machine d'essai de la traction | Machine: | avec ordinateur, dispositif à décoller |
|---|---|---|---|
| Normes: | ISO37, ASTM624B | Garantie: | un an |
| Gamme de tension: | 5 kg ou 150 kg (2 capteurs inclus) | Alimentation: | AC 220V, 50Hz |
| Taille (L x largeur x hauteur): | 500 mm x 600 mm x 800 mm | Poids: | 150 kg |
| Mettre en évidence: | machine d'essai de traction ASTM D903,machine d'essai de la traction servo avec appareil à pellicule,Testeur de traction de l'appareil de décapage |
||
Machine d'essai de traction servo ASTM D903 avec dispositif de pelage
1, Champ d'application :
Largement applicable, adapté aux industries telles que le caoutchouc, le plastique, les fils et câbles, les chaussures, le cuir, le textile, la papeterie et les fils de cuivre et d'aluminium métalliques, les feuilles d'aluminium, etc. ; Peut tester la résistance à la traction, l'allongement, la force de déchirement, la force d'adhérence, la force de pelage, la force de cisaillement, la force d'adhérence, la force de liaison, etc. de l'échantillon. Utilisation de capteurs de haute précision pour obtenir une haute précision dans la détection de la force ; L'allongement et la résistance à la traction sont conformes à la norme ISO37 ; La résistance à la déchirure doit se référer à la norme ASTM624B.
2, Conformité aux normes :
Conforme aux normes d'essai ISO37, ASTM624B, UL1581, CEI 811 et UL817.
3. Paramètres techniques / Spécifications :
| Catégorie | Paramètre | Détails / Valeur |
|---|---|---|
| Général | Plage de traction | 5 kg ou 150 kg (2 capteurs inclus) |
| Course maximale | 400 mm | |
| Précision de la charge | ±0,5 % | |
| Résolution de la charge | 0,01 g | |
| Conversion d'unités | kg/lb ou g/N | |
| Fonction de verrouillage de crête | Oui | |
| Moteur et entraînement | Moteur principal | Servomoteur Panasonic (400W) |
| Moteur de régulation de vitesse | Moteur CA avec variateur de fréquence | |
| Contrôle de la vitesse | Plage de régulation infinie | 0,1 ~ 500 mm/min |
| Vitesses prédéfinies | 50, 100, 250, 350, 500 mm/min (commutables librement) | |
| Précision de la vitesse | 50±0,5 mm/min, 500±1,0 mm/min | |
| Mesure | Méthode d'induction | Capteur de haute précision |
| Outil d'application | Outil de plaque de pression | Diamètre : 5 cm (Convient aux tests de taux de compression) |
| Vitesse d'expérience (pour l'outil) | 0,5 ~ 500 mm/min | |
| Alimentation et dimensions | Alimentation | CA 220V, 50Hz |
| Taille du corps (L x l x H) | 500 mm x 600 mm x 800 mm |
Bienvenue pour visiter notre usine pour faire du tourisme !
| Nom de l'entreprise du fournisseur | Dongguan Daxian Instrument Equipment CO., Limited |
| Adresse de l'entreprise | Changlian Industrial Building, 168 Zhenan West Road, Xiabian Community, Chang'an Town, Dongguan, Guang Dong, Chine |
| Personne de contact | Sophia Su |
| Numéro de mobile | 86-13266221899 |
| 15024082385 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Sophia Su
Téléphone: +86-13266221899