Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Garantie: | 1 an | Support personnalisé: | OEM, ODM, OBM, remachination de logiciel |
---|---|---|---|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | brand name: | DAXIAN |
Numéro de modèle: | DX8685 | Le pouvoir: | Numéro de téléphone |
Déplacement sans fil: | 0-50mm | Déplacement: | ± 0,1 mm |
Débit d'air: | 0-300 m3/h | Différence de pression statique: | ≤ 2% |
Volume de l'eau à pulvériser: | Le produit doit être présenté à l'essai. | précision: | 2L/(m2 * min) |
Cycle: | ≥ 3 secondes | Pression de fluctuation: | ≤ 2% |
Précision: | 3 à 5 | ||
Mettre en évidence: | Trois équipements d'essai de performance pour les portes,Équipement d'essai d'étanchéité à l'air,Équipement d'essai d'étanchéité à l'eau |
article | valeur |
Garantie | 1 an |
Support personnalisé | OEM, ODM, OBM, Réingénierie logicielle |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Nom de marque | DAXIAN |
Numéro de modèle | DX8685 |
Puissance | Électronique |
Déplacement sans fil | 0-50mm |
Déplacement | ± 0.1mm |
Débit d'air | 0-300m3/h |
Différence de pression statique | ≤ 2% |
Volume d'eau pulvérisée | 0-2L/(m2 * min) |
Précision | 2L/(m2 * min) |
Cycle | ≥ 3s |
Pression de fluctuation | ≤ 2% |
Précision | 3s~5s |
Personne à contacter: Sophia Su
Téléphone: +86-13266221899