1,
Haute précision (erreur de base ± 1%), lecture stable (3 1/2 chiffres), forte immunité contre les interférences
2,
L'équipement est conforme à la norme nationale GB/T 3048.5,GB/T 1410-2006,GB/T1692-92 exigences
3,
Mesure de la résistance à l'isolation ultra-haute des câbles en fil commun et des câbles XLPE
4,
Mesure de la résistivité volumique et de la résistivité de surface du polyéthylène et du PVC reliés
5,
1 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90
tension d'essai 10V 25V 50V tension d'essai 100V 250V 500V 1000V
0 à 10^8 ± ((1%RX+2 caractères) 0 à 10^9 ± ((1%RX+2 caractères)
> 10^8 ‰ 10^9 ± ((2%RX+2 caractères) > 10^9 ‰ 10^10 ± ((2%RX+2 caractères)
> 10^9 ‰ 10^11 ± ((3%RX+2 caractères) > 10^10 ‰ 10^12 ± ((3%RX+2 caractères)
> 10^11 ‰ 10^12 ± ((5%RX+3 caractères) > 10^12 10^13 ± ((5%RX+3 caractères)
> 10^12 10^13 ± ((10%RX+5 caractères) > 10^13 ‰ 10^14 ± ((10%RX+5 caractères)
> 10^13 ± ((20%RX+10 caractères) > 10^14 ± ((20%RX+10 caractères)
Acheter des accessoires:
1, boîte à électrodes,
2, bain à eau thermostatique
3, électrode électrostatique
Liste de chargement des conteneurs:
Moteur principal, câble P, alimentation externe, instructions, certificat