|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | 1 an | Nom de produit: | Détecteur bactérien de (BFE) d'efficacité de filtration de masque |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques de chambre d'aérosol: | 600 x 85 x 3mm (L*W*H) | Pression négative de Cabinet: | (- 50~-200) PA |
| Normes: | ASTMF2299/ASTMF2299 03(2017), EN14683-2019、 ASTMF2101-19 | Température de fonctionnement: | ℃ (de 0~50) |
| Mettre en évidence: | Chambre d'essai de feu,machine ultrasonique de soudage par points |
||
| Paramètres principaux | Chaîne de paramètre | Résolution | Erreur maximale permise |
| Un débit d'échantillonnage de canal | 28.3L/min | 0.1L/min | améliorez que ±2.5% |
| Débit d'échantillonnage de canal de B | 28.3L/min | 0.1L/min | améliorez que ±2.5% |
| Pulvérisez l'écoulement | (8~10) l/min | 0.1L/min | améliorez que ±5.0% |
| Écoulement péristaltique de pompe | (0.006~3.0) mL/min | 0.001ml/min | améliorez que ±2.5% |
| Affrontez la pression du canal A | (- kPa de 20~0) | 0.01kPa | améliorez que ±2.5% |
| Affrontez la pression du canal B | (- kPa de 20~0) | 0.01kPa | améliorez que ±2.5% |
| Pression avant débitmètre de jet | kPa (de 0~300) | 0.1kPa | améliorez que ±2.5% |
| Pression négative de chambre d'aérosol | (- 90~-120) PA | 0.1Pa | améliorez que ±2.0% |
| Température de fonctionnement | ℃ (de 0~50) | ||
| Pression négative de Cabinet | (- 50~-200) PA | ||
| Capacité de stockage de données | groupes >100000 | ||
| Caractéristiques de filtre de HEPA | Efficacité de filtration pour des particules au-dessus de 0.3um ≥99.99% | ||
| Diamètre de médiane de la masse de générateur d'aérosols | Μm moyen de diamètre de particules (3,0 ± 0,3), écart type géométrique ≤1.5 | ||
| Conjuguent la dimension particulaire de 6 d'étape d'Anderson captures d'échantillonneur | Ⅰ >7μm, μm de Ⅱ (4.7~7), μm de Ⅲ (3.3~4.7), μm de Ⅳ (2.1~3.3), μm du Ⅴ (1.1~2.1), 0.6~1.1) μm de Ⅵ ( | ||
| Caractéristiques de chambre d'aérosol | (Épaisseur de diamètre 85 x de longueur 600 x 3) millimètre | ||
| Nombre total des particules positives d'échantillonneur de QC | cfu (2200±500) | ||
| Écoulement de ventilation d'armoire de pression négative | ≥5m3/min | ||
![]()
![]()
Personne à contacter: Sophia Su
Téléphone: +86-13266221899